Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaEURUSLargo del pie
10 19.5 310 cm
11 20 411 cm
11.5 20.5 511.5 cm
12 21 5.512 cm
12.5 21.5 5.512.5 cm
13 22 613 cm
13.5 23 6.513.5 cm
14 23.5 714 cm
14.5 24 7.514.5 cm
15 25 815 cm
15.5 25.5 8.515.5 cm
16 26 916 cm
16.5 26.5 9.516.5 cm
17 27.5 1017 cm
17.5 28 10.517.5 cm
18 28.5 1118 cm
18.5 29 11.518.5 cm
19 30 1219 cm
19.5 30.5 12.519.5 cm
20 31 1320 cm
20.5 32 13.520.5 cm
21 32.5 121 cm
21.5 33 1.521.5 cm
22 33.5 222 cm
22.5 34.5 2.522.5 cm
23 35 323 cm
23.5 35.5 3.523.5 cm
24 36 424 cm

Cómo tomar tus medidas

Largo del pie
Largo del pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de los pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.